Terça, 6 de janeiro de 2009.
English  Español





 


Faça da Brasemat a página inicial do seu navegadorClique Aqui!!!

Faça da BrasMeat.com.br
a página inicial de
seu navegador.

Clique Aqui!!!
Adicione BrasMeat
aos Favoritos.

 

 

BrasMeat-> O Site da Carne e dos Frigoríficos do Brasil

.:: Exportações Brasileiras de carnes bovinas
Ano
 
Industrializada
In Natura
Total
1000 ton = carcaça
US$ milhões
1000 ton = carcaça
US$ milhões
x 1000 ton
US$ milhões
2000 245 218 210 405 455 623
1999 292 304 170 366 462 670
1998 234 279 109 277 343 556
1997 204 224 70 196 274 420
1996 209 233 52 159 261 392
1995 225 287 44 158 269 445
1994 270 296 88 226 258 522
1993 290 291 102 225 392 516
1992 320 353 124 281 444 634
1991 252 260 74 138 326 398
1990 149 141 100 93 249 234
Fonte: DECEX - Banco do Brasil

.:: Exportações Brasileiras de suínos - janeiro/março 2001 x janeiro/março 2000
Meses
Toneladas
US$ MIL
Preço Médio
2001
2000
%
2001
2000
%
2001
2000
%
Janeiro 12.144 6.072 99,98 16.971 8.225 106,35 1,398 1,354 3,18
Fevereiro 12.648 7.071 78,87 16.823 9.655 74,25 1,330 1,365 -2,58
Março 22.250 7.917 181,06 29.538 10.258 187,97 1,328 1,296 2,46
Abril 23.887 8.131 193,78 33.031 10.157 225,20 1,382 1,249 10,6
Maio 23.488 9.953 135,99 35.279 12.349 185,68 1,502 1,240 21,1
Junho 22.290 8.901 158,29 35.136 11.097 216,63 1,576 1,246 26,5
Total 116.707 48.045 - - 166.778 61.741 - - - - - - - -

.:: Exportações Brasileiras de carne de frangos
janeiro/abril 2001 x janeiro/abril 2000 (Unidade: Kg líquido)
Meses
Inteiro
Cortes
2001
2000
%
2001
2000
%
Janeiro 40.835.277 43.253.740 (5,59) 36.189.530 28.554.248 26,74
Fevereiro 44.177.447 33.976.859 30,02 46.672.165 27.377.332 70,48
Março 49.877.826 30.549.552 63,27 56.440.350 36.628.122 54,09
Abril 39.377.832 39.279.127 0,25 60.345.715 35.777.737 68,67
Maio 52.660.998 35.727.271 47,40 57.929.343 35.162.693 64,75
Junho 48.913.436 24.026.699 103,58 56.974.297 39.594.781 43,89
Julho 44.223.357 35.453.838 24,74 51.938.605 40.676.695 27,69
Agosto 43.128.028 56.811.858 (24,09) 67.836.569 49.034.171 38,35

Meses
Totais (inteiro + cortes)
2001
2000
%
Janeiro 40.835.277 43.253.740 (5,59)
Fevereiro 90.849.612 61.354.191 48,07
Março 106.318.176 67.177.674 58,26
Abril 99.723.547 75.056864 32,86
Maio 110.590.341 70.889.964 56,00
Junho 105.887.733 63.621.480 66,43
Julho 96.161.962 76.130.533 26,31
Agosto 110.964.597 105.846.029 4,84

   


Se você gostou do nosso site, compartilhe com seus amigos sua descoberta!!!
Clique aqui...
© BRASMEAT™ --> O Site da Carne e dos Frigoríficos do Brasil --- © RSWEB - Projeto Gráfico